
Тънки медни ленти - Gnee
Предимства на производителността на тънките медни ленти
Медните ленти за продажба са универсален и широко използван материал в различни индустрии, особено в електрическата и електронната индустрия. Предимствата на производителността на медните ленти ги правят идеален избор за широк спектър от приложения. Някои от най-значимите предимства на медните ленти включват:
Добра топлопроводимост
Електрическите медни ленти предлагат отлична топлопроводимост, което ги прави идеален избор за приложения, които изискват ефективен топлопренос. Високата топлопроводимост на медните ленти гарантира, че топлината може да се разсейва бързо, намалявайки риска от прегряване и осигурявайки гладка работа на системата.
Добра обработка, удължаване, формоспособност
Медните ленти са лесни за обработка и оформяне, което ги прави идеален избор за приложения, които изискват сложни форми или форми. Медните ленти могат да бъдат огънати, сгънати или оформени в голямо разнообразие от конфигурации, което ги прави универсален избор за редица приложения.
Отлична устойчивост на омекване
Огъващите се медни ленти предлагат отлична устойчивост на омекване, което ги прави идеални за използване при приложения с висока температура. Устойчивостта на омекване на медните ленти гарантира, че те запазват своята здравина и издръжливост дори когато са изложени на високи температури за продължителен период от време.
Добра якост на умора
Медните ленти предлагат отлична якост на умора, което ги прави идеални за приложения, които изискват многократно огъване или огъване. Якостта на умора на медните ленти гарантира, че те могат да издържат на напрежението от многократно огъване или огъване без напукване или счупване.
Области на приложение на медни ленти за продажба
![]()
Полупроводникова оловна рамка

Трансформатор

Електронно реле

Бойлер

Радиочестотен кабел
Параметър на ефективността на медната лента
| Степен на сплав | Стандартен | химичен състав % | Наличен размер | |||||||||||||
| Cu+Ag | P | Би | сб | като | Zn | Fe | Нито | Пб | сн | S | O | други | Дебелина | ширина | ||
| TU1 | ГБ | По-голямо или равно на 99,97 | По-малко или равно на 0.002 | По-малко или равно на 0.001 | По-малко или равно на 0.002 | По-малко или равно на 0.002 | По-малко или равно на 0.003 | По-малко или равно на 0.004 | По-малко или равно на 0.002 | По-малко или равно на 0.003 | По-малко или равно на 0.002 | По-малко или равно на 0.000.04 | По-малко или равно на 0.002 | По-малко или равно на 0.03 | 0.10-3.00 мм | 20-400 мм |
| TU2 | По-голямо или равно на 99,95 | По-малко или равно на 0.002 | По-малко или равно на 0.001 | По-малко или равно на 0.002 | По-малко или равно на 0.002 | По-малко или равно на 0.003 | По-малко или равно на 0.004 | По-малко или равно на 0.002 | По-малко или равно на 0.004 | По-малко или равно на 0.002 | По-малко или равно на 0.004 | По-малко или равно на 0.003 | По-малко или равно на 0.05 | |||
| T1 | По-голямо или равно на 99,95 | По-малко или равно на 0.001 | По-малко или равно на 0.001 | По-малко или равно на 0.002 | По-малко или равно на 0.002 | По-малко или равно на 0.005 | По-малко или равно на 0.005 | По-малко или равно на 0.002 | По-малко или равно на 0.003 | По-малко или равно на 0.002 | По-малко или равно на 0.005 | По-малко или равно на 0.02 | По-малко или равно на 0.05 | |||
| T2 | По-голямо или равно на 99,90 | - | По-малко или равно на 0.001 | По-малко или равно на 0.002 | По-малко или равно на 0.002 | По-малко или равно на 0.005 | По-малко или равно на 0.005 | По-малко или равно на 0.005 | По-малко или равно на 0.005 | По-малко или равно на 0.002 | По-малко или равно на 0.005 | По-малко или равно на 0.06 | По-малко или равно на 0.10 | |||
| ТП1 | По-голямо или равно на 99,90 | 0.004-0.012 | По-малко или равно на 0.002 | По-малко или равно на 0.002 | По-малко или равно на 0.002 | По-малко или равно на 0.003 | По-малко или равно на 0.01 | По-малко или равно на 0.005 | По-малко или равно на 0.005 | По-малко или равно на 0.002 | По-малко или равно на 0.005 | По-малко или равно на 0.01 | По-малко или равно на 0.10 | |||
| ТП2 | По-голямо или равно на 99,85 | 0.015-0.04 | По-малко или равно на 0.002 | По-малко или равно на 0.002 | По-малко или равно на 0.005 | По-малко или равно на 0.003 | По-малко или равно на 0.05 | По-малко или равно на 0.01 | По-малко или равно на 0.005 | По-малко или равно на 0.01 | По-малко или равно на 0.005 | По-малко или равно на 0.01 | По-малко или равно на 0.15 | |||
| C1100 | ТОЙ | По-голямо или равно на 99,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| C1020 | По-голямо или равно на 99,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| C1220 | По-голямо или равно на 99,90 | 0.015-0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| QFe0.1 | ГБ | останки | 0.03 | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | ||
| KFC-C1921 | ТОЙ | останки | 0.03 | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | ||
Популярни тагове: тънки медни ленти - gnee, Китай тънки медни ленти - gnee производители, доставчици, фабрика
Един чифт
Никел сребърна лентаСледваща
Калай Фосфор Бронзова лентаМоже да харесаш също
Изпрати запитване










